有機自硬性設備 | 造型ライン | アルミ溶解炉 |
テーブルショットブラスト | 熱処理炉 | ピンホール試験機 |
≪第一工場≫ 敷地面積:1,033m2 建物面積:528m2 木型倉庫:50m2
≪第二工場≫ 敷地面積:1,033m2 建物面積:561m2 (仕上工場、木型工場)
≪第二工場≫ 敷地面積:1,033m2 建物面積:561m2 (仕上工場、木型工場)
設備名 | 機能 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
有機自硬性設備 | 5,000kg/h | 豊和鋳機 | 1式 |
連続ミキサー | -- | 豊和鋳機 | 1式 |
連続ミキサー | -- | 東久 | 1式 |
グラビティ金型鋳造機 | 横形固定式 | 東横工機 | 1台 |
グラビティ金型鋳造機 | 横形可傾式 | 東横工機 | 1台 |
各種金型鋳造機器 | -- | -- | 1式 |
設備名 | 機能 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
アルミ溶解炉#1200 | 600kg | 日本モルガン・クルシブル | 1基 |
アルミ溶解炉#1100 | 500kg | 日本モルガン・クルシブル | 1基 |
アルミ溶解炉#700 | 350kg | 日本モルガン・クルシブル | 2基 |
アルミ溶解炉#600 | 300kg | 日本モルガン・クルシブル | 1基 |
GBF脱ガス装置 | -- | フォセコジャパン | 1基 |
ピンホール試験機 | -- | 日本金属化学 | 2基 |
各種溶解 注湯機器 | -- | -- | 1式 |
設備名 | 機能 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
テーブルショットブラスト | φ1,200 | -- | 1基 |
テーブルショットブラスト | φ1,500 | -- | 1基 |
バンドソー | -- | -- | 2台 |
ベーダーマシン | -- | 松田精機 | 4台 |
アルゴン溶接機 | 1台 | ||
各種仕上機器 | 1式 | ||
熱処理炉(電気炉) | T5処理 | 1台 |
設備名 | 機能 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
天井走行クレーン | 2.0トン | -- | 1基 |
ホイストクレーン | 0.5トン | -- | 2基 |
フォークリフト | 1.5トン | トヨタ自動車 | 1台 |
フォークリフト | 1.0トン | トヨタ自動車 | 2台 |
トラック | 1.5トン | 三菱ふそう | 1台 |
−アルミ砂型鋳造−
有限会社田村軽合金鋳造所
TEL:048-441-2092
FAX:048-443-1760
WEB窓口:田村憲司(本社)
【本社】
〒335-0002
埼玉県蕨市塚越 3-6-17
【群馬工場】
〒370-0712
群馬県邑楽郡明和町矢島1017