種類 | 記号 | 質別 | ※機械的性質の代表値 | 材料特性の概要 | 用途 | ||
引張強さ | 伸び(%) | 硬さ(HB) | |||||
(N/mm2) | |||||||
鋳物1種B | AC1B-T4 | 溶体化処理 | 330以上 | 8以上 | 約95 | 機械的性質が優れ、切削性も良いが、鋳造性が良くないので鋳物の形状によって溶解鋳造方案に注意を要する。 | 架線用部品、重電機部品、自転車部品、航空機部品など |
種類 | 記号 | 質別 | ※機械的性質の代表値 | 材料特性の概要 | 用途 | ||
引張強さ | 伸び(%) | 硬さ(HB) | |||||
(N/mm2) | |||||||
鋳物2種A | AC2A-F | 鋳造のまま | 180以上 | 2以上 | 約75 | 鋳造性が良く、引張強さは高いが、伸びが少ない。一般用として優れている。 | マニホールド、デフキャリヤ、ポンプボデー、シリンダヘッド、自動車用足回り部品など |
AC2A-T6 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 270以上 | 1以上 | 約90 | |||
鋳物2種B | AC2B-F | 鋳造のまま | 150以上 | 1以上 | 約70 | 鋳造性が良く、一般用として広く用いられている。 | シリンダヘッド、バルブボデー、クランクケース、クラッチハウジングなど |
AC2B-T6 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 240以上 | 1以上 | 約90 |
種類 | 記号 | 質別 | ※機械的性質の代表値 | 材料特性の概要 | 用途 | ||
引張強さ | 伸び(%) | 硬さ(HB) | |||||
(N/mm2) | |||||||
鋳物3種A | AC3A-F | 鋳造のまま | 170以上 | 5以上 | 約50 | 流動性が優れ、耐食性もよいが、耐力が低い。 | ケース類、カバー類、ハウジング類の薄肉、複雑な形状のもの、カーテンウォールなど |
種類 | 記号 | 質別 | ※機械的性質の代表値 | 材料特性の概要 | 用途 | ||
引張強さ | 伸び(%) | 硬さ(HB) | |||||
(N/mm2) | |||||||
鋳物4種A | AC4A-F | 鋳造のまま | 170以上 | 3以上 | 約60 | 鋳造性が良く、靭性が優れ、強度が要求される大型鋳物に用いられる。 | マニホールド、ブレーキドラム、ミッションケース、クランクケース、ギヤボックス、船舶用、車両用エンジン部品など |
AC4A-T6 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 240以上 | 2以上 | 約90 | |||
鋳物4種B | AC4B-F | 鋳造のまま | 170以上 | - | 約80 | 鋳造性が良く、引張強さは高いが伸びは少ない。一般用に広く用いられる。 | クランクケース、シリンダヘッド、マニホールド、航空機用電装品など |
AC4B-T6 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 240以上 | - | 約100 | |||
鋳物4種C | AC4C-F | 鋳造のまま | 150以上 | 3以上 | 約55 | 鋳造性が優れ、耐圧性、耐食性も良い。 | 油圧部品、ミッションケース、フライホイールハウジング、航空機部品、小型用エンジン部品、電装品など |
AC4C-T5 | 時効硬化処理 | 170以上 | 3以上 | 約65 | |||
AC4C-T6 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 230以上 | 2以上 | 約85 | |||
鋳物4種CH | AC4CH-F | 鋳造のまま | 140以上 | 2以上 | 約50 | 鋳造性が優れ、機械的性質も優れている。高級鋳物に用いられる。 | 自動車用車輪、架線金具、航空機用エンジン部品および油圧部品など |
AC4CH-T5 | 時効硬化処理 | 160以上 | 2以上 | 約60 | |||
AC4CH-T6 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 230以上 | 2以上 | 約75 | |||
鋳物4種D | AC4D-F | 鋳造のまま | 160以上 | - | 約70 | 鋳造性が良く、機械的性質も良い。耐圧性が要求されるものに用いられる。 | 水冷シリンダヘッド、クランクケース、シリンダブロック、燃料ポンプボデー、ブロワハウジング、航空機用油圧部品および電装品など |
AC4D-T5 | 時効硬化処理 | 190以上 | - | 約75 | |||
AC4D-T6 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 290以上 | - | 約90 |
種類 | 記号 | 質別 | ※機械的性質の代表値 | 材料特性の概要 | 用途 | ||
引張強さ | 伸び(%) | 硬さ(HB) | |||||
(N/mm2) | |||||||
鋳物5種A | AC5A-O | 焼きなまし | 180以上 | - | 約65 | 高温で引張強さが高い。鋳造性が良くない。 | 空冷シリンダヘッド、ディーゼル機関用ピストン、航空機用エンジン部品など |
AC5A-T6 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 260以上 | - | 約110 |
種類 | 記号 | 質別 | ※機械的性質の代表値 | 材料特性の概要 | 用途 | ||
引張強さ | 伸び(%) | 硬さ(HB) | |||||
(N/mm2) | |||||||
鋳物7種A | AC7A-F | 鋳造のまま | 210以上 | 12以上 | 約60 | 耐食性が優れ、靭性が良く、陽極酸化性が良い。鋳造性は良くない。 | 架線金具、船舶用部品、彫刻素材建築用金具、事務機器、椅子、航空機用電装品など |
種類 | 記号 | 質別 | ※機械的性質の代表値 | 材料特性の概要 | 用途 | ||
引張強さ | 伸び(%) | 硬さ(HB) | |||||
(N/mm2) | |||||||
鋳物8種A | AC8A-F | 鋳造のまま | 170以上 | - | 約85 | 耐熱性が優れ、耐摩耗性も良く、熱膨張係数が小さい。引張強さも高い。 | 自動車、ディーゼル機関用ピストン、船舶用ピストン、プーリー、軸受など |
AC8A-T5 | 時効硬化処理 | 190以上 | - | 約90 | |||
AC8A-T6 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 270以上 | - | 約110 | |||
鋳物8種B | AC8B-F | 鋳造のまま | 170以上 | - | 約85 | 耐熱性が優れ、耐摩耗性も良く、熱膨張係数が小さい。引張強さも高い。 | 自動車用ピストン、プーリー、軸受など |
AC8B-T5 | 時効硬化処理 | 190以上 | - | 約90 | |||
AC8B-T6 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 270以上 | - | 約110 | |||
鋳物8種C | AC8C-F | 鋳造のまま | 170以上 | - | 約85 | 耐熱性が優れ、耐摩耗性も良く、熱膨張係数が小さい。引張強さも高い。 | 自動車用ピストン、プーリー、軸受など |
AC8C-T5 | 時効硬化処理 | 180以上 | - | 約90 | |||
AC8C-T6 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 270以上 | - | 約110 |
種類 | 記号 | 質別 | ※機械的性質の代表値 | 材料特性の概要 | 用途 | ||
引張強さ | 伸び(%) | 硬さ(HB) | |||||
(N/mm2) | |||||||
鋳物9種A | AC9A-T5 | 時効硬化処理 | 150以上 | - | 約90 | 耐熱性が優れ、熱膨張係数が小さい。耐摩耗性は良いが、鋳造性や切削性は良くない。 | ピストン(空冷2サイクル用)など |
AC9A-T6 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 190以上 | - | 約125 | |||
AC9A-T7 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 170以上 | - | 約95 | |||
鋳物9種B | AC9B-T5 | 時効硬化処理 | 170以上 | - | 約85 | 耐熱性が優れ、熱膨張係数が小さい。耐摩耗性は良いが、鋳造性や切削性は良くない。 | ピストン(ディーゼル機関用、水冷2サイクル用)、空冷シリンダなど |
AC9B-T6 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 270以上 | - | 約120 | |||
AC9B-T7 | 溶体化処理後、時効硬化処理 | 200以上 | - | 約90 | |||
※機械的性質は金型試験片によって代表する。 |
−アルミ砂型鋳造−
有限会社田村軽合金鋳造所
TEL:0276-84-4813
FAX:0276-84-5326
【本社】
〒335-0002
埼玉県蕨市塚越 3-6-17
【群馬工場】
〒370-0712
群馬県邑楽郡明和町矢島1017